Shuttlebus Skiarena Nassfeld Hermagor
Mit dem Ski-Shuttle sind Sie im Nu von unserem Hotel auf der Piste in der Skiarena Nassfeld und Ihr Auto können Sie während Ihres Urlaubes am Hotel eigenen Parkplatz abstellen.
Abfahrt direkt vor dem Alpen Adria Hotel!
Alpen Adria Hotel - Presseggersee - Hermagor - Millennuim Express
| Linie | 14 | 11 | 19 | 10 | 14 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 | 19 | 12 |
| Pressegger See | 08.16 | 08.26 | 08.41 | 09.11 | 09.27 | 10.02 | 10.47 | 11.32 | 14.57 | 15.36 | 15.51 | 16.23 |
| Hermagor Bahnhof | 08.24 | 08.33 | 08.48 | 09.18 | 09.34 | 10.09 | 11.00 | 11.39 | 15.04 | 15.43 | 15.58 | 16.30 |
| Hermagor Gasserplatz | 08.26 | 08.35 | 08.50 | 09.20 | 09.35 | 10.10 | 11.03 | 11.40 | 15.05 | 15.43 | 15.58 | 16.30 |
| Millennium Express | 08.40 | 08.50 | 09.05 | 09.35 | 09.48 | 10.25 | 11.13 | 11.55 | 15.18 | 16.00 | 16.15 | 16.46 |
Millennium Express - Hermagor - Presseggersee - Alpen Adria Hotel
| Linie | 14 | 13 | 14 | 14 | 14 | 12 | 14 | 12 | 10 | 19 | 11 |
| Millennium Express | 09.00 | 09.20 | 09.35 | 11.05 | 13.05 | 14.00 | 15.05 | 15.30 | 16.00 | 16.20 | 16.50 |
| Hermagor Gasserplatz | 09.14 | 09.34 | 09.49 | 11.19 | 13.15 | 14.15 | 15.19 | 15.44 | 16.14 | 16.34 | 17.04 |
| Hermagor Bahnhof | 09.15 | 09.35 | 09.50 | 11.20 | I | 14.16 | 15.20 | 15.45 | 16.17 | 16.35 | 17.50 |
| Pressegger See | 09.24 | 09.44 | 09.59 | 11.29 | 13.24 | 14.24 | 15.29 | 15.54 | 16.25 | 16.44 | 17.14 |
Dieser Fahrplan gilt vom 26.12. bis Mitte März. Davor und danach gilt der Nachsaison Fahrplan. Diese Angaben sind ohne Gewähr, gerne informieren wir Sie vor Ort über geänderte Fahrzeiten.













