Skifahren am Nassfeld.
Nur 20 Minuten bis zur Talstation eines der Top-10-Skigebiete Österreichs. Ohne Stau, ohne Parkplatzsuche und mit dem Skipass iin der Tasche: Mit unserem Ski-Shuttle sind Sie im Nu vom Alpen Adria Hotel auf der Piste in der Skiarena Nassfeld.
Shuttlebus vom Hotel und retour
Die Abfahrt erfolgt direkt vor dem Alpen Adria Hotel! Und Ihr Auto können Sie während Ihres gesamten Urlaubs am Hotelparkplatz abstellen.
Alpen Adria Hotel - Presseggersee - Hermagor - Millennium Express
Linie | 14 | 11 | 19 | 14 | 12 | 14 | 11 | 14 | 14 | 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressegger See | 07:57 | 08:17 | 08:37 | 08:57 | 09:17 | 09:47 | 10:17 | 11:17 | 14:17 | 15:17 |
Hermagor Bahnhof | 08:05 | 08:25 | 08:45 | 09:05 | 09:25 | 09:55 | 10:25 | 11:24 | 14:24 | 15:24 |
Hermagor Gasserplatz | 08:07 | 08:27 | 08:47 | 09:07 | 09:27 | 09:57 | 10:27 | 11:26 | 14:26 | 15:26 |
Millennium Express | 08:18 | 08:41 | 08:58 | 09:18 | 09:41 | 10:16 | 10:41 | 11:41 | 14:41 | 15:41 |
Millennium Express - Hermagor - Presseggersee - Alpen Adria Hotel
Linie | 19 | 14/66 | 14/66 | 14/66 | 14/66 | 11 | 14 | 11 | 19 | 11 | 14/66 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Millennium Express | 09:43 | 10:15 | 11:15 | 13:10 | 14:10 | 14:31 | 15:28 | 15:48 | 16:18 | 16:38 | 17:08 |
Hermagor Gasserplatz | 09:56 | 10:28 | 11:28 | 13:20 | 14:15 | 14:41 | 15:41 | 16:01 | 16:31 | 16:50 | 17:20 |
Hermagor Bahnhof | 09:57 | 10:30 | 11:30 | 13:22 | 14:16 | 14:43 | 15:43 | 16:03 | 16:33 | 16:52 | 17:22 |
Pressegger See | 10:08 | 10:38 | 11:38 | 13:32 | 14:24 | 14:54 | 15:54 | 16:19 | 16:42 | 17:02 | 17:32 |
Dieser Fahrplan gilt vom 26.12. bis Mitte März. Davor und danach gilt der Nachsaison Fahrplan. Die Angaben sind ohne Gewähr. Gerne informieren wir Sie vor Ort über geänderte Fahrzeiten.
... statt langen Wartezeiten an der Kasse. Steigen Sie gleich in den Lift und ab geht's auf die Piste!